Intérieur Extérieur Environnement
|
|
 | Métro Métro 2 - Bougainville |
|
|
Confort - agencement| Cuisine et équipements : |  | Ouvrant sur terrasse Congélateur Lave-vaisselle Micro-ondes Four traditionnel Ouvrant sur jardin Cuisine équipée Avec électroménager
|
| Autres prestations : |  | Salles bains/douche design Beaux volumes Placard(s )/ Penderie(s)
|
| Détails architecturaux : |  | Matériaux anciens Poutres apparentes Cheminée(s) ancienne(s)
|
Equipements| Sécurité : |  | Portail automatique
|
| Les plus : |  | Piscine
|
|
Chauffage - Energies| Chauffage / Mode : |  | Radiateurs Cheminée Poële Chauffage central
|
| Chauffage / Energie : |  | Bois Butane / Propane
|
| Eau chaude / Mode : |  | Chaudière
|
| Eau chaude / Energie : |  | Butane / Propane
|
| Economies d'énergies : |  | Exposition ensoleillée
|
Construction| Fondations : |  | Sur vide sanitaire
|
| Murs : |  | Brique Parpaing béton Bon état
|
| Revêtement extérieur : |  | Crépi Bon état
|
| Charpente : |  | Traditionnelle Très bon état
|
| Toiture : |  | Tuile Très bon état
|
| Menuiseries : |  | Bois Bon état Volets bois
|
| Escalier intérieur : |  | Très bon état Bois
|
| Assainissement : |  | Tout à l'égoût
|
| Diagnostics : |  | DPE (Perf. Energie) (C) Termites Plomb Amiante Gaz Electricité GES (C)
|
|
|
|
| |
ContactStrictement réservé aux particuliers |
 |
 |
 |
|
|
 | Accessibilité |  |
Non aménagé spécifiquement pour personnes à mobilité réduite.
Information non disponible.
 | Plans |  |
Information non disponible.
 | Coûts de fonctionnement |
 | Ces éléments sont donnés à titre indicatif. |
|